IL ROSTER 2009/2010 |
||||
| N° | NOME e COGNOME | RUOLO | ALTEZZA | NASCITA |
| 4 | ANDREA CASELLA | GUARDIA | 197 | 1990 |
| 5 | STEVAN STOJKOV | PLAY | 185 | 1989 |
| 7 | RICCARDO PEREGO | ALA/CENTRO | 203 | 1981 |
| 8 | MARCO DIVIACH | GUARDIA/ALA | 203 | 1988 |
| 9 | LEONARDO CORSALETTI | GUARDIA | 193 | 1990 |
| 10 | FRANCESCO BUSCEMI | PLAY | 179 | 1990 |
| 11 | ALEX RANUZZI (cap.) | ALA | 195 | 1986 |
| 13 | DIEGO MUREDDA | GUARDIA | 189 | 1992 |
| 14 | GIACOMO SANGUINETTI | PLAY | 180 | 1990 |
| 15 | STEFANO SPIZZICHINI | ALA/CENTRO | 202 | 1990 |
| 16 | DAVIDE ROSIGNOLI | ALA/CENTRO | 203 | 1988 |
| 17 | ROBERTO PRANDIN | PLAY/GUARDIA | 188 | 1986 |
LO STAFF TECNICO |
||||
| NOME e COGNOME | RUOLO | |||
| STEFANO SALIERI | CAPO ALLENATORE | |||
| MARCO RICCI MACCARINI | VICE ALLENATORE | |||
| FEDERICO GRANDI | VICE ALLENATORE | |||
| ROBERTA FRANCHI | PREPARATORE ATLETICO | |||
LO STAFF MEDICO SANITARIO |
||||
| NOME e COGNOME | RUOLO | |||
| dott. TOMMASO CUZZANI | RESPONSABILE STAFF MEDICO | |||
| dott. DAVIDE COTTI | OSTEOPATA | |||
| GIACOMO BORSARI | FISIOTERAPISTA | |||
| DEVIS MEZZETTI | MASSAGGIATORE | |||
Settore giovanile
Centro Minibasket Ozzano
Comune di Ozzano dell'Emilia 











