IL ROSTER 2010/2011 |
||||
| N° | NOME e COGNOME | RUOLO | ALTEZZA | NASCITA |
| 4 | DIEGO GRILLO | PLAY | 185 | 1987 |
| 5 | LORENZO BOCCARDO | GUARDIA | 190 | 1993 |
| 6 | JEAN CARLOS CANELO | PLAY | 188 | 1989 |
| 7 | MATTEO NEGRI | GUARDIA | 194 | 1991 |
| 8 | RICCARDO MALAGOLI | CENTRO | 210 | 1988 |
| 9 | LUCA FONTECCHIO | ALA | 202 | 1991 |
| 10 | MICHELE VITALI | GUARDIA | 196 | 1991 |
| 11 | ALESSANDRO ZITELLI | ALA | 194 | 1992 |
| 12 | GUALTIERO SABATINI | GUARDIA | 185 | 1992 |
| 14 | GIACOMO SANGUINETTI | PLAY | 185 | 1990 |
| 15 | GIULIO GAZZOTTI | ALA | 202 | 1991 |
| 17 | PAOLO MONZECCHI | CENTRO | 204 | 1971 |
LO STAFF TECNICO |
||||
| NOME e COGNOME | RUOLO | |||
| GIANLUCA TUCCI | CAPO ALLENATORE | |||
| AUGUSTO CONTI | VICE ALLENATORE | |||
| LUCA ANSALONI | VICE ALLENATORE | |||
| ROBERTA FRANCHI | PREPARATORE ATLETICO | |||
LO STAFF MEDICO SANITARIO |
||||
| NOME e COGNOME | RUOLO | |||
| dott. TOMMASO CUZZANI | RESPONSABILE STAFF MEDICO | |||
| RICCARDO BETTAZZONI | FISIOTERAPISTA | |||
| DEVIS MEZZETTI | MASSAGGIATORE | |||

SETTORE GIOVANILE
SETTORE GIOVANILE
Comune di Ozzano dell'Emilia 












