Clicca sul tabellone per visualizzare i Risultati e la Classifica direttamente dal sito della Lega Nazionale Pallacanestro
 
CLASSIFICA
ULTIMA PARTITA
e
d
 

Le Gare Disputate Stagione 2010/2011

Clicca sopra la data per vedere la cronaca

17/04/2011 - Paffoni Omegna - Pentagruppo Ozzano 86 - 85 (18-27, 25-15, 23-24, 20-19)

09/04/2011 - Pentagruppo Ozzano - Zerouno Moncalieri 62 - 77 (18-24, 16-17, 11-18, 17-18)

02/04/2011 - Liomatic Perugia - Pentagruppo Ozzano 97 - 67 (27-22; 19-15; 23-12; 28-18)

27/03/2011 - Pentagruppo Ozzano - Centrale Del Latte Brescia 67 - 76 (18-18, 9-19, 20-24, 20-15)

12/03/2011 - Paul Mitchell Pavia - Pentagruppo Ozzano 86 - 65 (14-12, 19-15, 22-22, 31-16)

05/03/2011 - Pentagruppo Ozzano - Consum.it Siena 69 - 78 (20-16, 21-19, 12-18, 16-25)

26/02/2011 - Bitumcalor Trento - Pentagruppo Ozzano 102 - 80 (26-16, 23-19, 29-20, 24-25)

19/02/2011 - Pentagruppo Ozzano - La Fortezza Recanati 67 - 59 (11-16, 13-13, 19-8, 24-22)

13/02/2011 - Garda Cartiere Riva - Pentagruppo Ozzano 91 - 71 (26-9, 25-18, 20-18, 20-26)

09/02/2011 - Pentagruppo Ozzano - SBS Castelletto Ticino 69 - 80 (24-20, 6-20, 14-16, 25-24)

06/02/2011 - Edilcost Osimo - Pentagruppo Ozzano 73 - 93 (20-27, 19-14, 22-25, 12-27)

29/01/2011 - Pentagruppo Ozzano - Co.Mark Treviglio 69 - 76 (16-15, 16-17, 16-22, 21-22)

23/01/2011 - Acegas Aps Trieste - Pentagruppo Ozzano 67 - 75 (18-17, 20-14, 13-21, 16-23)

15/01/2011 - Pentagruppo Ozzano - Copra Morpho Bakery Piacenza 69 - 78 (19-19, 18-23, 8-23, 24-13)

09/01/2011 - Goldengas Senigallia - Pentagruppo Ozzano 86 - 69 (23-9, 24-20, 14-15, 24-18)

06/01/2011 - Pentagruppo Ozzano - Paffoni Omegna 59 - 86 (18-20, 14-26, 15-17, 12-23)

19/12/2010 - Zerouno Moncalieri S. M - Pentagruppo Ozzano 83 - 61 (27-18, 25-14, 11-13, 20-16)

11/12/2010 - Pentagruppo Ozzano - Liomatic Perugia 60 - 92 (14-19, 19-23, 9-24, 18-26)

08/12/2010 - Centrale del Latte Brescia - Pentagruppo Ozzano 77 - 71(19-19; 34-34; 54-53)

05/12/2010 - Pentagruppo Ozzano - Pallacanestro Pavia 75 - 66 (17-13, 16-17, 11-18, 31-18)

27/11/2010 - Consum.it Siena - Pentagruppo Ozzano 76 - 69 (21-16, 22-14, 14-21, 19-18)

20/11/2010 - Pentagruppo Ozzano - Bitumcalor Trento 85 - 90 dts (15-20, 23-17, 11-17, 30-25, 6-11)

14/11/2010 - La Fortezza Recanati - Pentagruppo Ozzano 72 - 75 (17-24, 19-15, 19-19, 17-17)

06/11/2010 - Pentagruppo Ozzano - Garda Cartiere Riva 101 - 61 (27-20, 18-15, 27-18, 29-8)

31/10/2010 - SBS Castelletto - Pentagruppo Ozzano 76-58 (23-24, 15-10, 22-13, 16-11)

23/10/2010 - Pentagruppo Ozzano - Edilcost Osimo 75 - 86 (18-22, 18-21, 16-23, 23-20)

17/10/2010 - Co.Mark Treviglio - PentaGruppo Ozzano 101 - 71 (22-22, 24-19, 26-14, 29-16)

09/10/2010 - Pentagruppo Ozzano - AcegasAps Trieste 69 - 81 (10-15, 23-20, 19-22, 17-26)

02/10/2010 - Copra Morpho Bakery Piacenza - Pentagruppo Ozzano 80 - 64 (26-13, 21-15, 16-14, 17-22)

25/09/2010 - Pentagruppo Ozzano - Goldengas Senigallia 72 - 61 (15-19, 20-8, 14-12, 23-22)

 

 

 

©2006 Gira Pallacanestro